5.3 KiB
Market evidence report — embedded-system-designer
Source: 50 real job ads (JSearch API, countries: us 50), extracted into the MSSQL evidence store; as of 2026-07-11. This report contains extracted, aggregated facts only — no ad text is reproduced (copyright / platform terms).
Seniority distribution
| Seniority | Ads | Share |
|---|---|---|
| mid | 36 | 72 % |
| senior | 13 | 26 % |
| n/a | 1 | 2 % |
Tools — full market ranking
| # | Item | Ads | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Python | 13 | 26 % |
| 2 | GIT | 10 | 20 % |
| 3 | Linux | 10 | 20 % |
| 4 | C++ | 7 | 14 % |
| 5 | FreeRTOS | 5 | 10 % |
| 6 | MATLAB | 5 | 10 % |
| 7 | oscilloscopes | 5 | 10 % |
| 8 | JTAG | 4 | 8 % |
| 9 | logic analyzers | 4 | 8 % |
| 10 | Verilog | 4 | 8 % |
| 11 | VHDL | 4 | 8 % |
| 12 | VxWorks | 4 | 8 % |
| 13 | CMake | 3 | 6 % |
| 14 | Embedded Linux | 3 | 6 % |
| 15 | Jira | 3 | 6 % |
Hard skills — full market ranking
| # | Item | Ads | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | embedded software development | 16 | 32 % |
| 2 | firmware development | 10 | 20 % |
| 3 | software development | 9 | 18 % |
| 4 | debugging | 8 | 16 % |
| 5 | embedded systems design | 8 | 16 % |
| 6 | troubleshooting | 7 | 14 % |
| 7 | software design | 6 | 12 % |
| 8 | system integration | 6 | 12 % |
| 9 | software debugging | 5 | 10 % |
| 10 | embedded systems development | 4 | 8 % |
| 11 | software testing | 4 | 8 % |
| 12 | c++ programming | 3 | 6 % |
| 13 | code review | 3 | 6 % |
| 14 | driver development | 3 | 6 % |
| 15 | embedded software design | 3 | 6 % |
| 16 | embedded systems programming | 3 | 6 % |
| 17 | hardware integration | 3 | 6 % |
| 18 | hardware interfacing | 3 | 6 % |
| 19 | pcb design | 3 | 6 % |
| 20 | real-time systems programming | 3 | 6 % |
| 21 | requirements analysis | 3 | 6 % |
| 22 | reverse engineering | 3 | 6 % |
| 23 | signal processing | 3 | 6 % |
| 24 | software architecture | 3 | 6 % |
| 25 | software architecture design | 3 | 6 % |
| 26 | system design | 3 | 6 % |
| 27 | threat modeling | 3 | 6 % |
| 28 | validation | 3 | 6 % |
Methods — full market ranking
| # | Item | Ads | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | agile development | 5 | 10 % |
| 2 | code review | 3 | 6 % |
| 3 | continuous integration | 3 | 6 % |
| 4 | object-oriented programming | 3 | 6 % |
| 5 | rapid prototyping | 3 | 6 % |
Responsibilities — full market ranking
| # | Item | Ads | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | software design | 9 | 18 % |
| 2 | software development | 6 | 12 % |
| 3 | system integration | 5 | 10 % |
| 4 | cross-functional collaboration | 4 | 8 % |
| 5 | code review | 3 | 6 % |
| 6 | software maintenance | 3 | 6 % |
| 7 | system optimization | 3 | 6 % |
| 8 | system testing | 3 | 6 % |
Regional breakdown
Corpus note: 50 relevant ads in total — below the 100-ad target for a fully reliable ranking. Percentages above should be read as indicative.
US (us)
50 ads.
Top hard skills:
- embedded software development — 32 % (16 ads)
- firmware development — 20 % (10 ads)
- software development — 18 % (9 ads)
- debugging — 16 % (8 ads)
- embedded systems design — 16 % (8 ads)
- troubleshooting — 14 % (7 ads)
- software design — 12 % (6 ads)
- system integration — 12 % (6 ads)
- software debugging — 10 % (5 ads)
- embedded systems development — 8 % (4 ads)
Top tools:
- Python — 26 % (13 ads)
- GIT — 20 % (10 ads)
- Linux — 20 % (10 ads)
- C++ — 14 % (7 ads)
- FreeRTOS — 10 % (5 ads)
- MATLAB — 10 % (5 ads)
- oscilloscopes — 10 % (5 ads)
- JTAG — 8 % (4 ads)
- logic analyzers — 8 % (4 ads)
- Verilog — 8 % (4 ads)
Seniority: mid 72 % · senior 26 % · n/a 2 %
UK (gb)
Insufficient evidence — 0 ads (minimum for a regional ranking: 30). No ranking is reported for this region.
EU/DACH (de, at, ch, nl)
Insufficient evidence — 0 ads (minimum for a regional ranking: 30). No ranking is reported for this region.
Job title variants in the market
| Title | Ads |
|---|---|
| Embedded Software Engineer | 5 |
| Embedded Software Developer | 3 |
| Embedded Systems Engineer | 3 |
| Avionics Embedded Systems Engineer (DO-254 & DO-178) | 1 |
| C++ Embedded Software Engineer 3 #99775 | 1 |
| Electrical & Embedded Systems Engineer | 1 |
| Embedded Developer | 1 |
| Embedded Engineer - Journeyman | 1 |
| Embedded Flight Software Engineer (Rust) | 1 |
| Embedded Java Software Engineer | 1 |
| Embedded Software Designer | 1 |
| Embedded Software Developer - Onsite | 1 |
| Embedded Software Developer-Dahlgren, VA.- Secret Clearance | 1 |
| Embedded Software Engineer - C (Aerospace) | 1 |
| Embedded Software Engineer – Cybersecurity | 1 |
| Embedded Software Engineer (Avionics) | 1 |
| Embedded Software Engineer/Architect | 1 |
| Embedded SW Developer | 1 |
| Embedded Systems Design & Release Engineer | 1 |
| Embedded Systems Developer, Cyber Research | 1 |
| Embedded Systems Engineer for Medical Device Startup | 1 |
| Embedded Systems Engineer IV, R&D | 1 |
| Embedded-Softwareentwickler Medizintechnik mit Schwerpunkt Cybersecurity m/w/d | 1 |
| Firmware Engineer | 1 |
| Intermediate Embedded Software Engineer | 1 |
Methodology: entities extracted per ad ({hard_skills, tools, methods, responsibilities, seniority}), normalized, counted as DISTINCT ads per entity; report threshold ≥ 3 ads. Headline sections in skills.md/tools.md use the stricter ≥ 20 % threshold.